2018年納入実績一覧
日 時 | 部 屋 名 | 場 所 |
2018.1.7 | 本場所(両国) | 墨田区横綱 |
2018.2.8 | 二子山部屋 | 所沢市北岩岡 |
2018.2.16 | 追手風部屋 | 大阪府堺市 |
2018.2.16 | 西岩部屋 | 大阪府 |
2018.2.28 | 本場所(大阪) | 大阪市浪速区難波中 |
2018.5.6 | 本場所(両国) | 墨田区横綱 |
2018.5.7 | 鳴門部屋 | 名古屋市緑区鳴海町 |
2018.6.9,15 | 浅香山部屋 | 名古屋市緑区 |
2018.6.18 | 立浪部屋 | 名古屋市南区天白町 |
2018.6.19 | 田子ノ浦部屋 | 名古屋市西区大野木 |
2018.6.25 | 本場所(名古屋) | 名古屋市中区二の丸 |
2018.9.2 | 本場所(両国) | 墨田区横綱 |
2018.11.30 | 鳴門部屋 | 墨田区横川 |
ご採用いただきありがとうございました。